Stochastic Gradient Descent Tutorial 2#

Prepared by: Shashank Ramesh (sramesh@nd.edu, 2023)

Introduction#

In most engineering fields, optimization problems with objectives that have high computation costs are often encountered. For example, the computation cost of the objective function of a classification problem grows exponentially as the number of classes and size of the data sets grows. In order to speed up computations in these cases, algorithms that reduce the number or complexity of objective function evaluations are needed. Stochastic gradient descent (SGD) is one such algorithm that uses a stochastic approximation of the gradient of the objective function to reduce the computational complexity involved in objective function evaluations.

The SGD algorithm is most commonly used in statistics and machine learning for data classification or regression. For example, SGD along with the backpropagation technique is used to tune the parameters of a neural network [1]. SGD is also used to solve support vector regression problems in [2] and logistic regression in [3].

This notebook presents the theory behind SGD, along with a basic implementation used to solve two classes of problems: regression and classification. The notebook follows the concepts and implementation techniques presented in [4].

Formulation (Wei Wu, 2011)#

Consider the problem of fitting a data set, given by \((x_i, y_i), i=1,2,..,t\), to a given function \(y = f_\theta(x)\) which has \(\theta\) as parameters. Typically, this problem is formulated as an optimization problem: $$

(10)#\[\begin{equation} \theta_t^* = \arg \underset{\theta}{\min} \frac 1 t \sum_{i=1}^{t} \left(L(f_{\theta}(x_i), y_i) + R(\theta)\right) \end{equation}\]
\[ \begin{align}\begin{aligned} where $t$ is the number of data points, $\theta_t^*$ is the parameter that minimize the empirical cost, $(x_i, y_i)$ are the $i^{th}$ training example, $L(s, y)$ is a loss function which gives small value if $s$ is a good prediction for $y$, and $R(\theta)$ is a regularization function for $\theta$ which typically gives small value for small $\theta$. \\For stochastic gradient descent (SGD) method, let $d=(x, y)$ be one data sample, $l(\theta, d) = L(f_{\theta}(x), y) + R(\theta)$ be the cost of $\theta$ for $d$, $g(\theta, d) = \frac{\partial l(\theta, d)}{\partial \theta}$ be the gradient function, and $D_t = (d_1, \cdots, d_t)$ be all the training samples at $t^{th}$ step. The SGD method updates $\theta$ according to its stochastic gradient: \end{aligned}\end{align} \]
(11)#\[\begin{equation} \theta_t = \theta_{t-1} - \alpha_t g(\theta_{t-1}, d_t) \end{equation}\]
\[ \begin{align}\begin{aligned} where $\alpha_t$ is learning rate at the $t^{th}$ step.\\The formulation of gradient descent (GD) is very similar to the above equation but focusing on total data samples in each iteration: \end{aligned}\end{align} \]
(12)#\[\begin{equation} \theta_t = \theta_{t-1} - \alpha_t G(\theta_{t-1}) \end{equation}\]

$$ Thus, SGD uses a subset of the data set to compute the gradient while GD uses the whole data set to compute the gradient. This key difference helps in reducing the computational complexity and time in the case of SGD as compared to GD.

Algorithm#

The algorithm involves three main steps:

  1. Random selection of a sample or a set of samples from the data set.

  2. Computation of the gradient of the objective function.

  3. Updating the values of the variables in the optimization problem based on the gradient and step length.

SGD uses a different stopping criteria compared to other algorithms, such as Newton’s iteration. In SGD, the maximum number of iterations is typically used as the stopping criteria. This is because the gradient used in SGD is an approximation of the actual gradient, and its magnitude may not accurately reflect the convergence of the algorithm. Using the gradient magnitude as the stopping criteria may lead to premature termination of the algorithm, before it has reached the minimum of the objective function. Therefore, a fixed number of iterations is often used as a practical stopping criterion for SGD.

Functions and Utilities#

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import linalg
import random
import time
## Calculate gradient with central finite difference
def grad_approx(x,f,eps1,verbose=False):
    '''
    Calculate gradient of function my_f using central difference formula
    
    Inputs:
        x - point for which to evaluate gradient
        f - function to consider
        eps1 - perturbation size
        
    Outputs:
        grad - gradient (vector)
    '''
    
    n = len(x)
    grad = np.zeros(n)
    
    if(verbose):
        print("***** my_grad_approx at x = ",x,"*****")
    
    for i in range(0,n):
        
        # Create vector of zeros except eps in position i
        e = np.zeros(n)
        e[i] = eps1
        
        # Finite difference formula
        my_f_plus = f(x + e)
        my_f_minus = f(x - e)
        
        # Diagnostics
        if(verbose):
            print("e[",i,"] = ",e)
            print("f(x + e[",i,"]) = ",my_f_plus)
            print("f(x - e[",i,"]) = ",my_f_minus)
        
        
        grad[i] = (my_f_plus - my_f_minus)/(2*eps1)
    
    if(verbose):
        print("***** Done. ***** \n")
    
    return grad
## Function for contout_plot of f(x, y)
def contour_plot(f, x_min, x_max, n_x, y_min, y_max, n_y, obj=plt):
  xpts = np.linspace(x_min, x_max, n_x)
  ypts = np.linspace(y_min, y_max, n_y)
  [X, Y] = np.meshgrid(xpts, ypts)
  Z = np.zeros([len(X), len(Y)])
  for i in range(0, len(X)):
    for j in range(0, len(Y)):
      Z[i, j] = f([X[0, i], Y[j, 0]])
  
  obj.contourf(X, Y, Z)
## Function for contour_plot of f(x, y, w)
def contour_plot_3d(f, x_min, x_max, n_x, y_min, y_max, n_y, w_min, w_max, n_w):
  xpts = np.linspace(x_min, x_max, n_x)
  ypts = np.linspace(y_min, y_max, n_y)
  wpts = np.linspace(w_min, w_max, n_w)
  [X, Y, W] = np.meshgrid(xpts, ypts, wpts)
  Z = np.zeros([len(X), len(Y), len(W)])
  for i in range(0, len(X)):
    for j in range(0, len(Y)):
      for k in range(0, len(W)):
        Z[i, j, k] = f([X[0, i, 0], Y[j, 0, 0], W[0, 0, k]])
  
  fig = plt.figure()
  ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
  # ax.set_xlim(-10.,10.)
  img = ax.scatter(X, Y, W, s=5, c=Z, cmap=plt.viridis())
  # fig.colorbar(img)
  plt.show()

Implementation of the Algorithm#

The pseudo code of the algorithm is given below:

k – Iteration count
max_iterations – Maximum iterations allowed for the optimization
batch_size – Number of data samples to be chosen randomly from the data set to compute the loss function
alpha – Learning rate
loss_function(data) – loss function evaluated using ‘data’ as the data set
select_random(data, size) – Selects ‘size’ number of data samples randomly from the data sets
gradient(x, f) – gradient of ‘f’ evaluated at ‘x’

For k <= max_iterations:
batch_data = select_random(data, batch_size)
grad = gradient(theta[k], loss_function(data_select))
theta[k+1] = theta[k] – alpha*grad \

In the above pseudocode, the variable “batch_data” can be sampled randomly from the data set with or without replacement. Both of these methods are implemented in the code below. When sampling with replacement, the indices of the data set array are generated randomly and used to pick data from the data set. When sampling without replacement, the data set is shuffled and batches of data points are taken from the beginning to the end of the shuffled data set array. After a certain number of iterations, all the data are sampled, and the routine is said to have completed an epoch.

It’s important to note that in the implementation below, the data is shuffled only after every epoch and not in every iteration. This means that the order of data points in the shuffled data set will be the same for every iteration within an epoch.

'''
  ## Stochastic Gradient Descent Function

  Inputs:
  - data: numpy array of data samples [x1i, x2i, .., yi]
  - func: The function to which the given data has to be fitted
  - theta_ini: Initial guess of parameters in the function 'func'
  - loss_function: Loss function considered for fitting the data
  - grad: The gradient of the loss function
  - rest of the arguments are optional and are explained below

  Outputs
  - Numpy array of results in each iteration in the form:
    [theta_1, theta_2, .., theta_r, loss_function(theta)]
'''

def SGD(input_data, func, theta_ini, loss_function, grad, 
        alpha=0.1, # Learning rate
        batch_size=1, # Number of data points used to estimate the gradient for each iteration
        max_iter=1000, # Max iterations per epoch
        batch_pick="without_replacement", # Choosing data with or without replacement
        nepoch = 1, # Number of epochs, only matters if batch_pick="without_replacement"
        box_of_confusion = [], # Box of confusion
        statistics = False, # If true, the output also contains the frequency of choosing each data
        verbose=True, # Verbose mode
        eps1 = 1e-7, # Epsilon used during computation of approximate gradient
        ):

    # Initialisation of local variables
    data = input_data
    data_indexed = np.insert(data, 0, np.array(range(0, len(data))), axis=1)
    flag = True
    theta = [theta_ini]
    k = 0
    i = 0
    change_f = False
    epoch = 1
    rng = np.random.default_rng(seed=None)
    stats = np.zeros(len(data))

    # If batch size is equal to the length of the data set, SGD is the same as gradient descent
    if batch_size == len(data):
      f = lambda theta : loss_function(data, func, theta)
    else:
      # For "with_replacement" choice, the indicies of the data set are chosen randomly
      if batch_pick == "with_replacement":
        batch_data = data[random.sample(range(0, len(data)), batch_size), :]
      # For "without_replacement" choice, the data is chosen after shuffling the data set
      elif batch_pick == "without_replacement":
        rng.shuffle(data)
        batch_data = data[0:batch_size, :]
      else:
        print("Invalid value for 'batch pick' argument!")
        return
      f = lambda theta : loss_function(batch_data, func, theta)
      change_f = True


    data_iter = [np.append(np.array([theta_ini]), f(theta_ini)).tolist()]

    if verbose:
      if batch_pick == "with_replacement":
        print("Iter. \tloss_func(x) \t\t||grad(x)|| \t||p||\n")
      if batch_pick == "without_replacement":
        print("Epoch \tIter. \tloss_func(x) \t\t||grad(x)|| \t||p||\n")

    while flag:

        if change_f:
          # Choose random indices for picking random data samples from the data set
          if batch_pick == "with_replacement":
            rand_indices = random.sample(range(0, len(data)), batch_size)
            batch_data = data[rand_indices, :]
          # For "without_replacement", the data set is shuffled after each epoch
          elif batch_pick == "without_replacement":
            if k >= (len(data)/batch_size):
              k = 0
              rng.shuffle(data_indexed)
              data = data_indexed[:, 1:]
              epoch = epoch + 1
            start_index = batch_size*k
            end_index = batch_size*(k+1)
            batch_data = data[start_index:end_index, :]
            rand_indices = data_indexed[start_index:end_index, 0].astype(int)
          f = lambda theta : loss_function(batch_data, func, theta)

        # To keep track of the number of times each data is sampled from the data set
        if statistics:
          for j in rand_indices:
            stats[j] = stats[j] + 1


        i = k + int((epoch-1)*len(data)/batch_size)
        # Gradient of the loss function
        g = grad(theta[i], f, eps1)
        # Calculation of the step using learning rate
        p = alpha*g
        # Computation of the new theta value
        theta.append(theta[i] - p)
        k = k+1
        data_iter.append(np.append(theta[i], f(theta[i])).tolist())

        if verbose:
          if batch_pick == "with_replacement":
            print(i,' \t{0: 1.4e} \t{1:1.4e} \t{2:1.4e}'.format(data_iter[i][-1],linalg.norm(g),linalg.norm(p)),end='\n')
          if batch_pick == "without_replacement":
            print(epoch, '\t', i,'\t{0: 1.4e} \t{1:1.4e} \t{2:1.4e}'.format(data_iter[i][-1],linalg.norm(g),linalg.norm(p)),end='\n')

        # Stopping condition: Max iterations or epochs
        if k >= max_iter or epoch >= nepoch + 1:
          flag = False
          print("Max iterations or epochs reached\n")
        # If the box of confusion is specified and theta gets inside it, then the routine terminates
        elif len(box_of_confusion) != 0:
          if (theta[i][0] >= box_of_confusion[0, 0]) and (theta[i][0] <= box_of_confusion[0, 1]) and (theta[i][1] >= box_of_confusion[1, 0]) and (theta[i][1] <= box_of_confusion[1, 1]):
            flag = False
            print("Got inside the box of confusion")

    if statistics:
      return [np.array(data_iter), stats]
    else:
      return np.array(data_iter)

The above SGD routine has the following parameters:

  1. Batch size: Number of data points sampled at each iteration. The range of batch size is one to the size of the data set. If batch size is equal to the size of the data set, then SGD is same as GD. Typically, the batch size is equal to \(10\) % of the data set size.

  2. Learning rate: Determines the step size at each iteration. The learning rate must be non-zero and the value depends on the problem under consideration. High values for learning rate can lead to the algorithm diverging.

The above function has been used to solve two class of problems:

  1. Regression [5]: Estimating the unknown parameters of a given function such that the function best fits the given data set.

  2. Classification [6]: Estimating the parameters of a function such that it best classifies the given data. In this notebook, a logistic function will be considered for classifying the data.

The subsequent sections in this notebook presents simple examples of the above problems that are solved using SGD. In the process, the performance of the SGD is also studied as its parameters like batch size and learning rate are varied.

Regression Example: Fitting a Quadratic Function to a 2D Data Set#

Let \(D = \{(x_i, y_i), i=1,2,...,t\}\) be the data set generated from the following function: $\( y_i = x_i^2 + 1 + \delta,\)\( where, \)\delta$ is a random variable with a gaussian probability distribution. This data set is generated in the following code snippets.

'''
Given function
Inputs
  - theta: [theta0, theta1] parameters of the function
  - x: value of the input
Output
  - Value return by the function
'''
def f(theta, x):
    return theta[0]*x**2 + theta[1]
'''
Given function
Inputs
  - theta: [theta0, theta1] parameters of the function
  - start_value: start value for x
  - end_value: end value for x
  - n: number of data points to be sampled
  - sigma_noise: std. diviation of the noise added to the data set
Output
  - [data, fx]: data -> generated data set
                fx -> generate data set without noise
'''
def generate_data_f(theta, start_value, end_value, n, sigma_noise):
    step = (end_value - start_value)/n;
    fvals = np.zeros([n, 2])
    fvals_pure = np.zeros([n, 2])
    rands = np.random.normal(0, sigma_noise, n)
    for i in range(0, n):
        value = start_value + step*i
        fvals_pure[i] = [value, f(theta, value)]
        fvals[i] = [value, f(theta, value)+rands[i]]
        
    return [fvals, fvals_pure]
[data, fx] = generate_data_f([1, 1], -2, 2, 1000, 0.1)
plt.plot(fx[:, 0], fx[:, 1], 'r')
plt.plot(data[:, 0], data[:, 1], 'o', markersize = 1.5)
plt.legend(["Generating function", "Data samples"])
plt.show()
../../_images/Stochastic-Gradient-Descent-2_23_0.png

Let us consider only the data samples and fit the data set to the following function:

\[y = f(x, \theta) = \theta_1 x^2 + \theta_0.\]

In other words, the task is to estimate \(\theta = [\theta_1, \theta_2]\) that fits the function \(f(x)\) with minimum least square error.

The least square error can be defined as:

\[l(\theta) = \sum_{i=1}^t (y_i - f(x_i, \theta))^2.\]

The least square error \(l(\theta)\) is considered as the loss function that needs to be minimized with \(\theta\) as the decision variables to fit the data set to \(f(x, \theta)\).

The following code snippets define and visualize the least square error loss function

''' 
Loss function based on least squares:
Inputs
  - data: numpy array [x1i, x2i, ..., xni, yi]
  - f: function to which the data needs to be fit
  - theta: parameters in the function f
Output
  - Value of the loss function
 '''
def least_squares_loss_function(data, f, theta):
    sum = 0
    if len(data[0]) == 2:
      for i in range(0, len(data)):
          sum = sum + (data[i, -1] - f(theta, data[i, 0]))**2
    else:
      for i in range(0, len(data)):
          sum = sum + (data[i, -1] - f(theta, data[i, 0:-2]))**2
        
    return sum
# Loss function with theta = [theta1, theta2] as input
def LFx(theta): 
  return least_squares_loss_function(data, f, theta)

# Plot of the loss function
lfp = contour_plot(LFx, -10., 10., 50, -10., 10., 50)
plt.colorbar(lfp)
plt.xlabel("$\\theta_0$")
plt.ylabel("$\\theta_1$")
plt.show()
../../_images/Stochastic-Gradient-Descent-2_26_0.png

In the subsequent sections, the above optimization problem is solved using SGD with different tuning parameters.

SGD where data is sampled with and without replacement#

In this section, the regression problem is solved using SGD where the batch data is sampled with and without replacement.

Sampling batch data from the data set with replacement:

[soln_with_replacement, stats_with_replacement] = SGD(data, f, [0, -5], least_squares_loss_function, grad_approx, alpha = 0.02, max_iter = 5000, batch_size=10, batch_pick = "with_replacement", statistics=True)
Streaming output truncated to the last 5000 lines.
2  	 2.1033e+02 	1.6587e+02 	3.3174e+00
3  	 1.6223e+02 	1.8042e+02 	3.6084e+00
4  	 2.8752e+02 	1.0511e+02 	2.1023e+00
5  	 8.0474e+01 	7.2698e+01 	1.4540e+00
6  	 7.4219e+01 	2.5122e+01 	5.0244e-01
7  	 2.7698e+01 	1.8083e+01 	3.6165e-01
8  	 1.5609e+01 	1.4789e+01 	2.9577e-01
9  	 1.0029e+01 	2.1300e+01 	4.2599e-01
10  	 6.9755e+00 	2.2671e+01 	4.5341e-01
11  	 9.1030e+00 	1.7165e+01 	3.4331e-01
12  	 4.3435e+00 	1.6010e+01 	3.2020e-01
13  	 2.6417e+00 	1.1387e+01 	2.2774e-01
14  	 2.0097e+00 	6.0603e+00 	1.2121e-01
15  	 1.4271e+00 	2.7367e+00 	5.4733e-02
16  	 6.2150e-01 	4.2816e+00 	8.5631e-02
17  	 1.1363e+00 	4.0342e+00 	8.0684e-02
18  	 5.3517e-01 	3.2163e+00 	6.4326e-02
19  	 5.4118e-01 	2.1502e+00 	4.3003e-02
20  	 3.4782e-01 	6.5243e+00 	1.3049e-01
21  	 4.2888e-01 	5.8429e+00 	1.1686e-01
22  	 4.0958e-01 	2.9281e+00 	5.8561e-02
23  	 2.1576e-01 	2.4659e+00 	4.9317e-02
24  	 1.8109e-01 	3.7981e+00 	7.5961e-02
25  	 1.9146e-01 	3.5326e+00 	7.0651e-02
26  	 3.6431e-01 	1.0407e+00 	2.0815e-02
27  	 1.7336e-01 	4.8124e-01 	9.6249e-03
28  	 6.9337e-02 	1.0829e+00 	2.1658e-02
29  	 1.2414e-01 	1.4139e+00 	2.8279e-02
30  	 1.5395e-01 	2.6362e+00 	5.2724e-02
31  	 1.0377e-01 	2.1302e+00 	4.2604e-02
32  	 2.1352e-01 	1.3298e+00 	2.6596e-02
33  	 1.2371e-01 	8.8271e-01 	1.7654e-02
34  	 1.2002e-01 	2.4415e+00 	4.8831e-02
35  	 1.5953e-01 	5.1117e-01 	1.0223e-02
36  	 9.3977e-02 	1.9327e+00 	3.8654e-02
37  	 9.8289e-02 	2.4375e-01 	4.8750e-03
38  	 8.2482e-02 	2.4543e+00 	4.9085e-02
39  	 1.2996e-01 	5.0727e+00 	1.0145e-01
40  	 3.1214e-01 	4.5168e+00 	9.0336e-02
41  	 2.1840e-01 	4.3778e+00 	8.7557e-02
42  	 2.6370e-01 	2.4807e+00 	4.9615e-02
43  	 9.6897e-02 	1.0302e+00 	2.0604e-02
44  	 1.0431e-01 	4.9577e-01 	9.9155e-03
45  	 5.5341e-02 	1.6052e+00 	3.2103e-02
46  	 1.0369e-01 	7.8438e-01 	1.5688e-02
47  	 4.6456e-02 	4.2722e-01 	8.5445e-03
48  	 6.3591e-02 	1.5294e+00 	3.0589e-02
49  	 1.2963e-01 	1.8583e+00 	3.7165e-02
50  	 1.0192e-01 	2.4559e+00 	4.9118e-02
51  	 1.2472e-01 	2.7555e+00 	5.5111e-02
52  	 7.8130e-02 	1.0627e+00 	2.1254e-02
53  	 9.7517e-02 	1.1698e+00 	2.3396e-02
54  	 1.1782e-01 	1.4496e+00 	2.8992e-02
55  	 1.4609e-01 	2.0574e+00 	4.1148e-02
56  	 7.3141e-02 	1.2170e+00 	2.4340e-02
57  	 1.2876e-01 	4.9795e-01 	9.9589e-03
58  	 5.9038e-02 	4.7689e-01 	9.5378e-03
59  	 1.6822e-01 	5.3252e-01 	1.0650e-02
60  	 1.4498e-01 	3.5204e-01 	7.0408e-03
61  	 8.5785e-02 	7.5025e-01 	1.5005e-02
62  	 9.1892e-02 	2.6564e+00 	5.3128e-02
63  	 1.4418e-01 	2.2028e-01 	4.4056e-03
64  	 2.8500e-02 	4.7671e-01 	9.5342e-03
65  	 7.5880e-02 	4.3898e+00 	8.7795e-02
66  	 2.2194e-01 	6.4854e+00 	1.2971e-01
67  	 2.8121e-01 	4.9971e+00 	9.9942e-02
68  	 3.0827e-01 	6.1651e-01 	1.2330e-02
69  	 7.1401e-02 	3.1561e+00 	6.3123e-02
70  	 1.6798e-01 	3.8848e+00 	7.7697e-02
71  	 1.4204e-01 	3.3971e+00 	6.7942e-02
72  	 1.8146e-01 	4.3733e-01 	8.7466e-03
73  	 9.5066e-02 	1.9450e+00 	3.8901e-02
74  	 1.9928e-01 	6.0390e-01 	1.2078e-02
75  	 1.6416e-01 	2.4884e-01 	4.9768e-03
76  	 3.8325e-02 	7.9105e-01 	1.5821e-02
77  	 7.8977e-02 	1.2848e+00 	2.5697e-02
78  	 7.1565e-02 	1.6724e+00 	3.3449e-02
79  	 6.7000e-02 	1.2335e+00 	2.4670e-02
80  	 1.0475e-01 	6.3169e+00 	1.2634e-01
81  	 4.0144e-01 	2.7176e+00 	5.4352e-02
82  	 2.1661e-01 	8.1955e-01 	1.6391e-02
83  	 1.3253e-01 	2.2064e+00 	4.4128e-02
84  	 1.1784e-01 	1.4662e+00 	2.9323e-02
85  	 3.9622e-02 	1.9203e+00 	3.8406e-02
86  	 1.0370e-01 	1.7078e+00 	3.4157e-02
87  	 4.0875e-02 	3.7468e+00 	7.4935e-02
88  	 2.8029e-01 	3.4366e+00 	6.8732e-02
89  	 1.8946e-01 	2.6865e+00 	5.3730e-02
90  	 1.7140e-01 	1.8303e+00 	3.6606e-02
91  	 1.0777e-01 	4.4089e-01 	8.8179e-03
92  	 1.3016e-01 	3.4583e-01 	6.9165e-03
93  	 7.7870e-02 	8.1203e-01 	1.6241e-02
94  	 1.3245e-01 	1.1537e+00 	2.3074e-02
95  	 6.5076e-02 	2.7535e+00 	5.5070e-02
96  	 2.0187e-01 	8.8112e-01 	1.7622e-02
97  	 8.5185e-02 	1.7253e+00 	3.4506e-02
98  	 1.4527e-01 	8.8499e-01 	1.7700e-02
99  	 4.9391e-02 	1.4550e+00 	2.9100e-02
100  	 1.1246e-01 	2.7987e+00 	5.5974e-02
101  	 1.2205e-01 	8.6568e-01 	1.7314e-02
102  	 6.0011e-02 	3.9105e-01 	7.8210e-03
103  	 8.2579e-02 	7.0585e-01 	1.4117e-02
104  	 1.3753e-01 	2.4271e+00 	4.8541e-02
105  	 8.0759e-02 	2.1069e+00 	4.2139e-02
106  	 1.4035e-01 	1.2272e+00 	2.4544e-02
107  	 8.7730e-02 	3.9598e-01 	7.9196e-03
108  	 1.2058e-01 	1.8695e+00 	3.7390e-02
109  	 8.5486e-02 	2.1199e+00 	4.2398e-02
110  	 1.4632e-01 	3.4429e+00 	6.8858e-02
111  	 1.6523e-01 	1.3327e+00 	2.6654e-02
112  	 1.3305e-01 	5.7728e+00 	1.1546e-01
113  	 2.6686e-01 	7.8544e+00 	1.5709e-01
114  	 6.1600e-01 	4.9543e+00 	9.9087e-02
115  	 4.0797e-01 	2.2442e+00 	4.4884e-02
116  	 2.7602e-01 	2.5738e+00 	5.1475e-02
117  	 1.1595e-01 	3.8984e+00 	7.7967e-02
118  	 2.4065e-01 	6.9181e-01 	1.3836e-02
119  	 1.0218e-01 	7.5633e-01 	1.5127e-02
120  	 1.1888e-01 	3.3121e-01 	6.6242e-03
121  	 6.3329e-02 	1.9599e+00 	3.9198e-02
122  	 5.1197e-02 	3.4590e+00 	6.9180e-02
123  	 2.2516e-01 	1.7986e+00 	3.5972e-02
124  	 2.3847e-01 	6.5504e-01 	1.3101e-02
125  	 7.4115e-02 	3.4921e-01 	6.9842e-03
126  	 6.5962e-02 	1.1501e+00 	2.3003e-02
127  	 1.7059e-01 	1.6354e+00 	3.2707e-02
128  	 1.8746e-01 	7.0639e-01 	1.4128e-02
129  	 1.5760e-01 	5.3270e-01 	1.0654e-02
130  	 1.2795e-01 	1.1258e+00 	2.2515e-02
131  	 1.0635e-01 	1.5287e-01 	3.0575e-03
132  	 1.0777e-01 	1.5351e+00 	3.0702e-02
133  	 6.0362e-02 	3.2510e+00 	6.5020e-02
134  	 1.5441e-01 	4.4416e+00 	8.8832e-02
135  	 1.1932e-01 	5.0950e+00 	1.0190e-01
136  	 2.1099e-01 	3.4386e+00 	6.8773e-02
137  	 2.2454e-01 	5.5434e-01 	1.1087e-02
138  	 7.0201e-02 	2.4932e-01 	4.9864e-03
139  	 1.1834e-01 	1.1547e+00 	2.3095e-02
140  	 8.4194e-02 	2.6842e-01 	5.3685e-03
141  	 1.5076e-01 	1.2411e+00 	2.4823e-02
142  	 1.3466e-01 	2.2248e+00 	4.4496e-02
143  	 9.6611e-02 	9.6617e-01 	1.9323e-02
144  	 1.1070e-01 	1.4567e+00 	2.9134e-02
145  	 8.1859e-02 	4.9908e+00 	9.9815e-02
146  	 3.9428e-01 	5.2236e+00 	1.0447e-01
147  	 2.0131e-01 	5.4384e+00 	1.0877e-01
148  	 3.2215e-01 	2.5049e+00 	5.0097e-02
149  	 1.8567e-01 	1.3124e+00 	2.6247e-02
150  	 1.0983e-01 	1.8066e+00 	3.6131e-02
151  	 1.2298e-01 	3.1970e+00 	6.3939e-02
152  	 1.6234e-01 	4.4300e+00 	8.8600e-02
153  	 2.2533e-01 	2.3879e+00 	4.7758e-02
154  	 1.3173e-01 	1.1880e+00 	2.3760e-02
155  	 7.1332e-02 	3.7038e-01 	7.4076e-03
156  	 2.1058e-01 	7.2396e+00 	1.4479e-01
157  	 3.1169e-01 	9.2693e+00 	1.8539e-01
158  	 6.0731e-01 	3.5690e+00 	7.1381e-02
159  	 1.1257e-01 	1.7820e+00 	3.5640e-02
160  	 1.3272e-01 	7.1828e-01 	1.4366e-02
161  	 1.4528e-01 	2.9028e-01 	5.8057e-03
162  	 7.7761e-02 	5.3734e-01 	1.0747e-02
163  	 6.8889e-02 	3.7068e-01 	7.4137e-03
164  	 2.1529e-02 	1.9200e+00 	3.8399e-02
165  	 1.5957e-01 	2.4706e+00 	4.9412e-02
166  	 1.8557e-01 	4.5044e-01 	9.0088e-03
167  	 1.0367e-01 	1.9076e+00 	3.8152e-02
168  	 1.7986e-01 	3.2273e+00 	6.4545e-02
169  	 1.8072e-01 	3.7950e+00 	7.5900e-02
170  	 1.7293e-01 	7.8200e-01 	1.5640e-02
171  	 5.9874e-02 	2.4476e+00 	4.8953e-02
