Skip to article frontmatterSkip to article content
Site not loading correctly?

This may be due to an incorrect BASE_URL configuration. See the MyST Documentation for reference.

Optimizing Experiments with Pyomo.DoE

Prepared by: Jialu Wang, Prof. Alex Dowling, Hailey Lynch, and Andrew Marquardt (amarquar@nd.edu, 2024) at the University of Notre Dame.

Introduction and Learning Objectives

This notebook uses design of experiments for a reactor kinetics experiment with Pyomo.DoE. The user will be able to learn concepts involved in Model-Based Design of Experiments (MBDoE) and practice using Pyomo.DoE from methodology in the notebook. Results will be interpreted throughout the notebook to connect the material with the Pyomo implementation.

The general process we will follow throughout this notebook:

  • Import Modules

    • Step 0: Import Pyomo and Pyomo.DoE Module

  • Problem Statement

    • Step 1: Mathematical Model for the Reaction Kinetics Example

  • Implementation in Pyomo

    • Step 2: Implement Mathematical Model

    • Step 3: Generate an Experiment

    • Step 4: Run the DOE Module to get Optimal Design Parameters

  • Methodology

    • Step 5: Method for Computing FIM

    • Step 6: Running a Full Factorial Design Experiment

  • Visualizing Results

    • Step 7: Evaluating the Full Factorial Heat Maps

  • Key Takeaways

Step 0: Import Pyomo and Pyomo.DoE Module

# IPOPT installer
import sys

if "google.colab" in sys.modules:
    !wget "https://raw.githubusercontent.com/ndcbe/optimization/main/notebooks/helper.py"
    import helper

    helper.install_idaes()
    helper.install_ipopt()
else:
    sys.path.insert(0, "../")
    import helper

    # Import solver
    import idaes
helper.set_plotting_style()
# Imports
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pyomo.environ as pyo
from pyomo.contrib.doe import DesignOfExperiments
from pyomo.dae import ContinuousSet, DerivativeVar

Step 1: Mathematical Model for the Reaction Kinetics Example

Reaction Kinetics

Consider two chemical reactions that convert molecule AA to desired product BB and a less valuable side-product CC:

Ak1Bk2CA \overset{k_1}{\rightarrow} B \overset{k_2}{\rightarrow} C

Goal:

  • Design a large-scale continuous reactor that maximizes the production of BB.

The rate laws for these two chemical reactions are:

rA=k1CAr_A = -k_1 C_A
rB=k1CAk2CBr_B = k_1 C_A - k_2 C_B
rC=k2CBr_C = k_2 C_B

Here, CAC_A, CBC_B, and CCC_C are the concentrations of each species.

The rate constants k1k_1 and k2k_2 depend on temperature as follows:

k1=A1exp(1000E1RT)k_1 = A_1 \exp \left({\frac{-1000 E_1}{R T}} \right)
k2=A2exp(1000E2RT)k_2 = A_2 \exp \left({\frac{-1000 E_2}{R T}}\right)

where:

  • A1A_1 [hr1\mathrm{hr}^{-1}], A2A_2 [hr1\mathrm{hr}^{-1}], E1E_1 [kJ/molkJ/mol], and E2E_2 [kJ/molkJ/mol] are fitted model parameters.

  • RR [J/molKJ/mol K] is the ideal-gas constant.

  • TT [KK] is absolute temperature.

Objective:

  • Using the Pyomo ecosystem, we would like to perform uncertainty quantification and design of experiments on a small-scale batch reactor to infer parameters A1A_1, A2A_2, E1E_1, and E2E_2.

Batch Reactor

The concentrations in a batch reactor evolve with time and are modeled by the following differential equations:

dCAdt=rA=k1CA(t)\frac{d C_A}{dt} = r_A = -k_1 C_A(t)
dCBdt=rB=k1CA(t)k2CB(t)\frac{d C_B}{dt} = r_B = k_1 C_A(t) - k_2 C_B(t)
dCCdt=rC=k2CB(t)\frac{d C_C}{dt} = r_C = k_2 C_B(t)

We have now established a linear system of differential equations. Next we can write our initial conditions where we assume the feed is only species AA such that:

CA(t=0)=CA0,CB(t=0)=0,CC(t=0)=0C_A(t=0) = C_{A0}, \quad C_B(t=0) = 0, \quad C_C(t=0) = 0

When k1k_1 and k2k_2 are at constant temperature, we have the following analytic solution:

CA(t)=CA0exp(k1t)C_A(t) = C_{A0} \exp(-k_1 t)
CB(t)=k1k2k1CA0[exp(k1t)exp(k2t)]C_B(t) = \frac{k_1}{k_2 - k_1} C_{A0} \left[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t) \right]
CC(t)=CA0k2k2k1CA0exp(k1t)+k1k2k1exp(k2t)CA0=CA0CA(t)CB(t)C_C(t) = C_{A0} - \frac{k_2}{k_2 - k_1} C_{A0} \exp(-k_1 t) + \frac{k_1}{k_2 - k_1} \exp(-k_2 t) C_{A0} = C_{A0} - C_{A}(t) - C_{B}(t)

See the following for more information on batch reactors:

Step 2: Implement Mathematical Model

This mathematical model is comprised of a system of differential algebraic equations (DAEs). This system will be solved using Pyomo.DAE.

See the following notebooks from CBE 60499 regarding Pyomo.DAE:

The experiment class build design contains 5 functions:

  • the class __init__() containing assignments to the input values the module needs. These can be specified different than the given defaults in the experiment build call; otherwise, the defaults will be saved as class variables.

  • create_model() containing the initial essential build scaffolding for the model. The time, data collection points, concentrations (both initial and time-dependent), kinetic expressions, and mass balances are given here. Note the concentration differentials are grouped together in a conditional function; this can also be done with separate expressions if that is more intuitive.

  • finalize_model() containing essential fixes of the Arrhenius parameters (and other values), discretization, and time bin behavior (namely that the end points of each data collection period are continuous- analogous to the technique used on splines).

  • label_experiment() containing the necessary setup for the experiment to recognize inputs, outputs, measurement errors (this can be constant or functional), and the Arrhenius parameters meant to be tested. Note that each section is necessary- the experiment will not run if inputs, outputs, errors, and unknowns are not declared.

  • get_labeled_model() containing calls to the previous 3 functions and a return of the final, completed model. This is what is used by the DOE module- all parts must be properly built previously and then collected by this master function. Practically, this function doesn’t have any real effect on the model except to combine everything done in the discrete sections.

Note all the functions are in one code block below- the notebook struggled to recognize the class components if this was not the case.

class Reactor_Experiment:
    def __init__(
        self,
        t_control=[0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875, 1],
        control_val=[500, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300],
        t_range=[0, 1],
        CA_init=5,
        C_init=[5, 0, 0],
        theta_pe={
            "A1": 85,
            "A2": 370,
            "E1": 8,
            "E2": 15,
        },
        NFE=32,
        ncp=3,
    ):
        """
        Arguments:
        ---------
        t_control: time-dependent design (control) variables, a list of control timepoints
        control_val: control design variable values T at corresponding timepoints
        t_range: time range, h
        CA_init: time-independent design (control) variable, an initial value for CA
        C_init: An initial value for C
        theta_pe: optimized parmest parameters for the arrhenius kinetic equations
        NFE: number of finite elements in the discretizer
        ncp: number of collocation points per finite element in the discretizer
        """
        self.t_range = t_range
        self.CA_init = CA_init
        self.C_init = C_init
        self.NFE = NFE
        self.ncp = ncp
        self.t_control = t_control
        self.control_val = control_val
        self.theta_pe = theta_pe
        self.model = None

    def create_model(self):
        # model build
        m = self.model = pyo.ConcreteModel()

        # concentration intialization
        m.CA_init = self.CA_init

        # Time-independent design variable
        m.t0 = pyo.Set(initialize=[0])
        m.CA0 = pyo.Var(
            m.t0, initialize=self.CA_init, bounds=(0, 5.0), domain=pyo.NonNegativeReals
        )  # mol/L

        # parameters
        m.R = pyo.Param(mutable=False, initialize=8.314)

        # variables
        m.t = ContinuousSet(bounds=(self.t_range[0], self.t_range[1]))

        # Parameter list
        para_list = ["A1", "A2", "E1", "E2"]
        m.para_list = para_list
        # Define parameters as Param
        m.A1 = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)
        m.A2 = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)
        m.E1 = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)
        m.E2 = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)

        # Concentration variables under perturbation
        m.C_set = pyo.Set(initialize=["CA", "CB", "CC"])
        m.CA = pyo.Var(m.t, initialize=self.C_init[0], domain=pyo.NonNegativeReals)
        m.CB = pyo.Var(m.t, initialize=self.C_init[1], domain=pyo.NonNegativeReals)
        m.CC = pyo.Var(m.t, initialize=self.C_init[2], domain=pyo.NonNegativeReals)

        # Time derivatives
        m.dCAdt = DerivativeVar(m.CA, wrt=m.t)
        m.dCBdt = DerivativeVar(m.CB, wrt=m.t)
        m.dCCdt = DerivativeVar(m.CC, wrt=m.t)

        # Time-dependent design variable, initialized with the first control value
        m.t_control = self.t_control
        # Control time points
        m.t_con = pyo.Set(initialize=m.t_control)
        # Controls
        controls = {}
        for i, t in enumerate(self.t_control):
            controls[t] = self.control_val[i]

        def T_initial(m, t):
            if t in m.t_con:
                return controls[t]
            else:
                # count how many control points are before the current t;
                # locate the nearest neighbouring control point before this t
                j = -1
                for t_con in m.t_con:
                    if t > t_con:
                        j += 1
                neighbour_t = m.t_control[j]
                return controls[neighbour_t]

        m.T = pyo.Var(
            m.t, initialize=T_initial, bounds=(300, 700), domain=pyo.NonNegativeReals
        )

        m.kp1 = pyo.Var(m.t, domain=pyo.NonNegativeReals)
        m.kp2 = pyo.Var(m.t, domain=pyo.NonNegativeReals)

        @m.Constraint(m.t)
        def kp1_cons(m, t):
            return m.kp1[t] == m.A1 * pyo.exp(-m.E1 * 1000 / (m.R * m.T[t]))

        @m.Constraint(m.t)
        def kp2_cons(m, t):
            return m.kp2[t] == m.A2 * pyo.exp(-m.E2 * 1000 / (m.R * m.T[t]))

        @m.Constraint(m.C_set, m.t)
        def dCdt_rule(m, y, t):
            """
            Calculate CA in Jacobian matrix analytically

            Arguments:
            y: CA, CB, CC
            t: timepoints

            Return:
            m: Pyomo model
            """
            if y == "CA":
                return m.dCAdt[t] == -m.kp1[t] * m.CA[t]
            elif y == "CB":
                return m.dCBdt[t] == m.kp1[t] * m.CA[t] - m.kp2[t] * m.CB[t]
            elif y == "CC":
                return m.dCCdt[t] == m.kp2[t] * m.CB[t]

        @m.Constraint(m.t)
        def alge(m, t):
            """
            The algebraic equation for mole balance

            Arguments:
            t: time

            Return:
            m: Pyomo model
            """
            return m.CA[t] + m.CB[t] + m.CC[t] == m.CA0[0]

    def finalize_model(self):
        m = self.model

        # fix Arrhenius parameters (any changes necessary will be done automatically by pyomo- this is necessary to ensure that the model DoF is 0)
        m.A1.fix(self.theta_pe["A1"])
        m.A2.fix(self.theta_pe["A2"])
        m.E1.fix(self.theta_pe["E1"])
        m.E2.fix(self.theta_pe["E2"])

        # fix the starting concentration value (similar to Arrhenius parameters, though not strictly necessary in the same way)
        m.CA0.fix(self.CA_init)

        # Boundary Conditions
        m.CB[0.0].fix(0.0)
        m.CC[0.0].fix(0.0)

        @m.Constraint(m.t)
        def T_control(m, t):
            """
            T at interval timepoint equal to the T of the control time point at the beginning of this interval
            Count how many control points are before the current t;
            locate the nearest neighbouring control point before this t

            Arguments:
            m: model
            t: time

            Return:
            m: Pyomo model
            """
            if t in m.t_con:
                return pyo.Constraint.Skip
            else:
                j = -1
                for t_con in m.t_con:
                    if t > t_con:
                        j += 1
                neighbour_t = m.t_control[j]
                return m.T[t] == m.T[neighbour_t]

        # Discretization
        discretizer = pyo.TransformationFactory("dae.collocation")
        discretizer.apply_to(m, nfe=self.NFE, ncp=self.ncp, wrt=m.t)
        for t in m.t:
            m.dCdt_rule["CC", t].deactivate()

    def label_experiment(self):
        m = self.model

        # Concentration measurement labels
        m.experiment_outputs = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.LOCAL)
        m.experiment_outputs.update((m.CA[t], None) for t in m.t_control)
        m.experiment_outputs.update((m.CB[t], None) for t in m.t_control)
        m.experiment_outputs.update((m.CC[t], None) for t in m.t_control)

        # measurement values
        m.measurement_error = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.LOCAL)
        m.measurement_error.update((m.CA[t], 1e-4) for t in m.t_control)
        m.measurement_error.update((m.CB[t], 1e-4) for t in m.t_control)
        m.measurement_error.update((m.CC[t], 1e-4) for t in m.t_control)

        # Design variables
        m.experiment_inputs = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.LOCAL)
        m.experiment_inputs.update((m.CA0[t], None) for t in m.t0)
        m.experiment_inputs.update((m.T[t], None) for t in m.t_control)

        # unkown parameter labels
        m.unknown_parameters = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.LOCAL)
        m.unknown_parameters.update((k, pyo.value(k)) for k in [m.A1, m.A2, m.E1, m.E2])

    def get_labeled_model(self):
        if self.model is None:
            self.create_model()
            self.finalize_model()
            self.label_experiment()
        return self.model

Step 3: Generate an Experiment

Recall the unknown model parameters, θ=(A1,A2,E1,E2)\theta = (A_1, A_2, E_1, E_2).

Our goal is to maximize the precision of θ\theta by measuring the model outputs called yy for the initial conditions at each time point such that y(t)=(CA(t),CB(t),CC(t))y(t)=(C_A(t), C_B(t), C_C(t)).

The code block below generates an experiment and then runs the DOE module on the generated experiment class. It uses a relative perturbation of 0.001 and central differences. Central differences are second-order accurate for a smooth response, but 0.001 is a starting value rather than a universal choice: a sensitivity check should confirm that truncation and roundoff errors are acceptably balanced for this model.

experiment = Reactor_Experiment()
fd_formula = "central"
step_size = 10**-3
objective_option = "determinant"
scale_nominal_param_value = True
doe_obj = DesignOfExperiments(
    experiment,
    fd_formula=fd_formula,
    step=step_size,
    objective_option=objective_option,
    scale_constant_value=1,
    scale_nominal_param_value=scale_nominal_param_value,
    prior_FIM=None,
    jac_initial=None,
    fim_initial=None,
    L_diagonal_lower_bound=1e-7,
    solver=None,
    tee=False,
    get_labeled_model_args=None,
    _Cholesky_option=True,
    _only_compute_fim_lower=True,
)

Step 4: Run the DOE Module to get Optimal Design Parameters

The ultimate goal of an experiment of this type is to determine the optimum design parameters. Later, we will see what it looks like to run an ensemble of experiments (which can give more information), but for now, one will suffice.

doe_obj.run_doe()
for i, j in enumerate(doe_obj.results["Experiment Design"]):
    if i == 0:
        print("Ideal CA initial concentration: {} M".format(j))
    else:
        print("Ideal Temperature at checkpoint {}: {} K".format(i - 1, round(j, 2)))
Ideal CA initial concentration: 5.0 M
Ideal Temperature at checkpoint 0: 455.51 K
Ideal Temperature at checkpoint 1: 300.0 K
Ideal Temperature at checkpoint 2: 300.0 K
Ideal Temperature at checkpoint 3: 300.0 K
Ideal Temperature at checkpoint 4: 300.0 K
Ideal Temperature at checkpoint 5: 300.0 K
Ideal Temperature at checkpoint 6: 300.0 K
Ideal Temperature at checkpoint 7: 511.39 K
Ideal Temperature at checkpoint 8: 700.0 K

From here, the optimum parameters are to start the experiment at an A concentration of 5.0 M and an initial temperature of about 500K, with all subsequent temperatures being dropped to 300K.

Understanding the Output for Running an Experiment

Let’s take some time to understand exactly what just happened there from a theory standpoint. When we generate experiments, we will get a class containing the FIM, determinant, and eigenvalues.

See the following notebooks from CBE 60499 and CBE 60258 for more information on determinants and eigenvalues:

Fisher Information Matrix (FIM):

Objective:

  • The FIM measures the information content for the unknown parameters θ\theta from the model output yiy_i such that:

yi=f(ψi,θ)y_i=f(\psi_i, \theta)

In order to quantify the uncertainty of the estimated parameters for parameter estimation, consider the covariance matrix for the parameters:

V(θ^,ψ)=[rNrrNrσ~(r,r)QrTQr+Vθ(θ^)1]1V(\hat{\theta},\psi) = \left[\sum_{r}^{N_{r}}\sum_{r'}^{N_{r}} \tilde{\sigma}_{(r,r')}Q_{r}^{T}Q_{r'}+V_{\theta}(\hat{\theta})^{-1}\right]^{-1}

where:

  • θ^\hat{\theta}: estimated parameters.

  • σ~\tilde{\sigma}: element in the inverse of the observational covariance matrix.

  • r,r, rr': measurements.

  • QQ: dynamic sensitivity.

  • VθV_{\theta}: prior information.

The inverse of VV estimates the FIM such that:

V(θ^,ψ)=[M(θ^,ψ)]1V(\hat{\theta},\psi) = [M(\hat{\theta},\psi)]^{-1}

where:

  • ψ\psi: design vector from a DAE system

For sequential design of experiments, consider prior information such that after NeN_e experiments, the FIM is calculated by:

M=k=1Ne1Mk+MNe(θ^,ψNe)=K+MNe(θ^,ψNe)M= \sum_{k=1}^{N_e-1}M_k+M_{N_e}(\hat{\theta},\psi_{N_e}) = K+M_{N_e}(\hat{\theta},\psi_{N_e})

where:

  • Ne1N_e - 1: previous experiments

  • KK: constant matrix encoding information from all Ne1N_e - 1

Key Takeaways: In regards to parameter estimation,

  • A large FIM value denotes more information about θ\theta is gained from the model.

See the following notebook from CBE 60258 for more information on FIM:

Step 5: Method for Computing FIM

This method computes a FIM-based MBDoE optimization problem with no degrees of freedom.

Optimality Conditions

In our results, we will use the five optimality conditions below:

Optimality ConditionDefinitionComputationGeometry
D-OptimalityMaximizes the determinant of MM or minimizes the determinant of VVDeterminantMinimizes the volume of the confidence ellipsoid
A-OptimalityMinimizes the trace of VV, equivalently trace(M1)=i1/λi\mathrm{trace}(M^{-1}) = \sum_i 1/\lambda_iTrace of the inverseReduces average marginal variance and emphasizes poorly informed directions
Pseudo-A-OptimalityMaximizes the trace of MM, i.e. iλi\sum_i \lambda_i. Not equivalent to A-optimalityTraceDominated by the largest eigenvalue; a numerically cheap surrogate
E-OptimalityMaximizes λmin(M)\lambda_{\min}(M), equivalently minimizing the largest covariance eigenvalueMinimum eigenvalueReduces uncertainty in the least-informed parameter combination and the confidence ellipsoid’s major axis
Modified E-OptimalityMinimizes λmax(M)/λmin(M)\lambda_{\max}(M)/\lambda_{\min}(M)Condition numberReduces directional imbalance (ellipsoid eccentricity) without necessarily increasing total information

Note on A-optimality. Maximizing trace(M)\mathrm{trace}(M) is not the same as A-optimality, although it is often identified as such. A-optimality minimizes trace(M1)=i1/λi\mathrm{trace}(M^{-1}) = \sum_i 1/\lambda_i, which is dominated by the smallest eigenvalue, so it prioritizes poorly-informed directions. Maximizing trace(M)=iλi\mathrm{trace}(M) = \sum_i \lambda_i is dominated by the largest eigenvalue and is called pseudo-A-optimality; it is cheap because it needs no inversion or eigenvalues. See Laky, Lilonfe, Martin, Klise, Nicholson, Siirola & Dowling, Optimal experimental design using eigenvalue-based criteria with Pyomo.DoE, Digital Discovery (2026), DOI 10.1039/d6dd00160b, Table 1 and eqns (12) and (18).

See the following notebooks from CBE 60499 and CBE 60258 for more information on condition numbers:

For additional information on condition number and trace:

Now that our analysis is complete, we can take a further look at our results. First, the initial FIM matrix, with only the diagonal populated.

doe_obj.fim_initial
array([[1., 0., 0., 0.], [0., 1., 0., 0.], [0., 0., 1., 0.], [0., 0., 0., 1.]])

Next, let’s take a look at a single FIM matrix. After the experiment is run, the FIM is populated with values showing that the experiment has yielded information about the 4 Arrhenius parameters.

doe_obj.compute_FIM()
array([[ 1.86908662e+09, 1.58731890e+09, -3.88056780e+09, -7.49564360e+09], [ 1.58731890e+09, 3.44275954e+09, -2.94917803e+09, -1.59831979e+10], [-3.88056780e+09, -2.94917803e+09, 8.20163366e+09, 1.40068814e+10], [-7.49564360e+09, -1.59831979e+10, 1.40068814e+10, 7.49738972e+10]])

Step 6: Running a Full Factorial Design Experiment (Exploratory Analysis)

Next, we will run a full factorial experiment. A full factorial design tests all possible combinations of the design variable inputs to give a full picture of behavior as both are left to vary.

It is possible to run a partial factorial of any fraction, though these designs are not always advisable since they give less information (potentially leading to persisting confounding aspects of the design). However, the full factorial is by far the most computationally expensive evaluation, so it is sometimes not possible to complete if individual experiments are resource-intensive. Here, we can run a full factorial in an acceptable time, so it will be completed.

The first step in a full factorial is to designate design ranges and the number of points for each of the design variables.

# Make design ranges to compute the full factorial design
design_ranges = {"CA0[0]": [0.5, 5, 10], "T[0]": [300, 700, 9]}

Now, to evaluate the FIM full factorial. Using the design ranges, the object can be modified to contain the full factorial.

# Compute the full factorial design with the sequential FIM calculation
doe_obj.compute_FIM_full_factorial(design_ranges=design_ranges, method="sequential")

Why do this? It is useful to get an idea of the optimum values for the design variables, but by evaluating each over a range and filling in a full rectangle of results, we get an idea of the shape of the optimization surface. We also get an idea of what directions of optimization work on each of the optimalities, and whether the overall optimal solution performs badly at any of the metrics.

Step 7: Evaluating the Full Factorial Heatmaps (Exploratory Analysis)

A heatmap shows the change of the objective function or the experimental information content in the design region.

Heatmaps can be drawn by two design variables while fixing the other design variables.

Interpreting Heatmaps

The horizontal and vertical axes represent the two design variables, while the color of each grid shows the experimental information content.

Using the FIM criteria calculated in the last code block, the optimality conditions can be drawn in heat maps. You can see each plotted below. Note that darker colors signify better performance on that particular optimality condition.

# Plot the results
doe_obj.draw_factorial_figure(
    sensitivity_design_variables=["CA0[0]", "T[0]"],
    fixed_design_variables={
        "T[0.125]": 300,
        "T[0.25]": 300,
        "T[0.375]": 300,
        "T[0.5]": 300,
        "T[0.625]": 300,
        "T[0.75]": 300,
        "T[0.875]": 300,
        "T[1]": 300,
    },
    title_text="Reactor Example",
    xlabel_text="Concentration of A (M)",
    ylabel_text="Initial Temperature (K)",
    figure_file_name="example_reactor_compute_FIM",
    log_scale=False,
)
<Figure size 640x480 with 2 Axes>
<Figure size 640x480 with 2 Axes>
<Figure size 640x480 with 2 Axes>
<Figure size 640x480 with 2 Axes>
<Figure size 640x480 with 2 Axes>

As an example, the reactor-case D-optimality figure shows:

The most informative region is around CA0=5.0 M,C_{A0}=5.0 \ \text{M}, T=500.0 KT=500.0 \ \text{K}. The least informative region is around CA0=0.5 M,C_{A0}=0.5 \ \text{M}, T=300.0 KT=300.0 \ \text{K}.

This can be a lot to take in at once, but think of each square within each plot as a unique experiment. To know what the optimality values are for an experiment set at an initial A concentration of 2.5 M and a temperature of 700 K, merely requires finding that location on the plots.

The power of viewing multiple experiments at once is that it gives a more contextualized view of the design space. Viewing one value is also possible, but it tells less of a complete story out of the surrounding space’s context.

Step 8: Compute D-Optimal Experiment Design (Optimization)

Computational Optimization

# Toggle on printing
doe_obj.tee = True

# Notice we specified the "determinant" objective when creating the DesignOfExperiments object
doe_obj.run_doe()
WARNING: Implicitly replacing the Component attribute obj_cons (type=<class
'pyomo.core.base.block.ScalarBlock'>) on block unknown with a new Component
(type=<class 'pyomo.core.base.block.ScalarBlock'>). This is usually indicative
of a modelling error. To avoid this warning, use block.del_component() and
block.add_component().
WARNING: Implicitly replacing the Component attribute objective (type=<class
'pyomo.core.base.objective.ScalarObjective'>) on block unknown with a new
Component (type=<class 'pyomo.core.base.objective.AbstractScalarObjective'>).
This is usually indicative of a modelling error. To avoid this warning, use
block.del_component() and block.add_component().
WARNING: Implicitly replacing the Component attribute dummy_obj (type=<class
'pyomo.core.base.objective.ScalarObjective'>) on block unknown with a new
Component (type=<class 'pyomo.core.base.objective.AbstractScalarObjective'>).
This is usually indicative of a modelling error. To avoid this warning, use
block.del_component() and block.add_component().
Ipopt 3.13.2: linear_solver=ma57
halt_on_ampl_error=yes
max_iter=3000


******************************************************************************
This program contains Ipopt, a library for large-scale nonlinear optimization.
 Ipopt is released as open source code under the Eclipse Public License (EPL).
         For more information visit http://projects.coin-or.org/Ipopt

This version of Ipopt was compiled from source code available at
    https://github.com/IDAES/Ipopt as part of the Institute for the Design of
    Advanced Energy Systems Process Systems Engineering Framework (IDAES PSE
    Framework) Copyright (c) 2018-2019. See https://github.com/IDAES/idaes-pse.

This version of Ipopt was compiled using HSL, a collection of Fortran codes
    for large-scale scientific computation.  All technical papers, sales and
    publicity material resulting from use of the HSL codes within IPOPT must
